专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
02 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
03 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
04 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
05 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
06 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
07 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1200元/学期 | |
08 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1200元/学期 | |
09 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
10 | 旅游服务类 | 西餐烹饪 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
11 | 教育类 | 学前教育【国】 | 三 | 100 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
12 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
13 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
14 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 三 | 100 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
15 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
16 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
17 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 三 | 30 | 免学费 | |
18 | 农林牧渔类 | 农村电气技术 | 三 | 30 | 免学费 | |
19 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
20 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
21 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
22 | 医药卫生类 | 药剂 | 三 | 40 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
23 | 医药卫生类 | 药品食品检验 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
24 | 医药卫生类 | 制药技术 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
25 | 医药卫生类 | 中药制药 | 三 | 30 | 农业户口免学费,城市户口1400元/学期 | |
26 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 10 | 农业户口免学费,城市户口1500元/学期 | |
27 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
28 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
29 | 财经商贸类 | 会计 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
30 | 财经商贸类 | 市场营销 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
31 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
32 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
33 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
34 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
35 | 旅游服务类 | 西餐烹饪 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
36 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
37 | 教育类 | 学前教育【国】 | 一 | 30 | 高中或同等以上 | |
38 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
39 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
40 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
41 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
42 | 农林牧渔类 | 农村电气技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
43 | 轻纺食品类 | 服装制作与生产管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
44 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
45 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
46 | 医药卫生类 | 药剂 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
47 | 医药卫生类 | 制药技术 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
48 | 体育与健身类 | 运动训练 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
49 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 一 | 20 | 高中或同等以上 | |
50 | 交通运输类 | 航空服务 | 一 | 20 | 高中或同等以上 |
#TAG:淮南市职教中心
学校推荐:
(省内外不同院校 多种选择)
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:机电技术应用丨电子商务丨工业机器人
学校优势:省属公办中专丨国家级重点中等职业学校丨徽省职业教育先进单位
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:公路施工与养护丨城市轨道运营
学校优势:交运厅直属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:航空服务丨城市轨道丨公交车驾驶
学校优势:公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:新能源汽车丨机电一体化丨电子商务
学校优势:省属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨国家级重点
学校所在地:中国·北京
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨师资强大丨环境优美丨就业保障
学校所在地:江西·南昌
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨继续教育学院丨面向全国招生
学校所在地:安徽·宣城
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:航空与高铁服务丨寄宿制学校丨3+3联合办学丨拿全日制学历丨宣城市学生报名