2012年4月1日,安徽省人民政府印发《安徽省人民政府关于同意设立安徽亳州技师学院的批复》(皖政秘〔2012〕163号)。《安徽省人民政府关于同意设立安徽亳州技师学院的批复》(皖政秘〔2012〕163号)决定,同意设立安徽亳州技师学院,由亳州市领导和管理,业务上接受安徽省人力资源社会保障部门的指导和监督。
安徽亳州技师学院要以培养中药、药物制剂、中药药师、计算机信息等行业高技能人才为主要方向,科学规划专业设置,突出专业和办学特色。所设专业(工种)经专家论证后,报安徽省人力资源社会保障部门核准。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
01 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 免学费 |
03 | 财经商贸类 | 会计 | 五 | 50 | |
04 | 财经商贸类 | 会计 | 二 | 50 | |
05 | 服务类 | 保健按摩 | 二 | 50 | |
06 | 服务类 | 保健按摩 | 三 | 50 | |
07 | 服务类 | 保健按摩 | 五 | 50 | |
08 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 50 | |
09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 二 | 50 | |
10 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | |
11 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 50 | |
12 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 50 | |
13 | 服务类 | 饭店(酒店)服务 | 二 | 50 | |
14 | 服务类 | 饭店(酒店)服务 | 三 | 50 | |
16 | 服务类 | 饭店(酒店)服务 | 五 | 50 | |
17 | 服务类 | 美容保健 | 二 | 50 | |
18 | 服务类 | 美容保健 | 三 | 50 | |
20 | 服务类 | 美容保健 | 五 | 50 | |
21 | 服务类 | 美容美发与造型(美容) | 二 | 50 | |
22 | 服务类 | 美容美发与造型(美容) | 三 | 50 | |
24 | 服务类 | 美容美发与造型(美容) | 五 | 50 | |
25 | 服务类 | 烹饪 | 二 | 50 | |
26 | 服务类 | 烹饪 | 三 | 50 | |
28 | 服务类 | 烹饪 | 五 | 50 | |
29 | 机械类 | 3D打印技术应用 | 二 | 50 | |
30 | 机械类 | 3D打印技术应用 | 三 | 50 | |
32 | 机械类 | 3D打印技术应用 | 五 | 50 | |
33 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 二 | 50 | |
34 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | |
35 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 四 | 50 | |
36 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 五 | 50 | |
37 | 机械类 | 数控加工 | 二 | 50 | |
38 | 机械类 | 数控加工 | 三 | 50 | |
39 | 机械类 | 数控加工 | 四 | 50 | |
40 | 机械类 | 数控加工 | 五 | 50 | |
41 | 机械类 | 新能源汽车制造与装配 | 二 | 50 | |
42 | 机械类 | 新能源汽车制造与装配 | 三 | 50 | |
44 | 机械类 | 新能源汽车制造与装配 | 五 | 50 | |
45 | 建筑类 | 消防工程技术 | 二 | 50 | |
46 | 建筑类 | 消防工程技术 | 三 | 50 | |
48 | 建筑类 | 消防工程技术 | 五 | 50 | |
49 | 交通类 | 航空服务 | 二 | 50 | |
50 | 交通类 | 航空服务 | 三 | 50 | |
52 | 交通类 | 航空服务 | 五 | 50 | |
53 | 交通类 | 交通客运服务 | 二 | 50 | |
54 | 交通类 | 交通客运服务 | 三 | 50 | |
56 | 交通类 | 交通客运服务 | 五 | 50 | |
57 | 交通类 | 汽车维修 | 二 | 50 | |
58 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 50 | |
59 | 交通类 | 汽车维修 | 四 | 50 | |
60 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 50 | |
61 | 交通类 | 铁路客运服务 | 二 | 50 | |
62 | 交通类 | 铁路客运服务 | 三 | 50 | |
63 | 交通类 | 铁路客运服务 | 四 | 50 | |
64 | 交通类 | 铁路客运服务 | 五 | 50 | |
65 | 交通类 | 无人机应用技术 | 二 | 50 | |
66 | 交通类 | 无人机应用技术 | 三 | 50 | |
68 | 交通类 | 无人机应用技术 | 五 | 50 | |
69 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 二 | 50 | |
70 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 三 | 50 | |
71 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 四 | 50 | |
72 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 五 | 50 | |
73 | 文化艺术类 | 美术绘画 | 三 | 50 | |
74 | 文化艺术类 | 美术绘画 | 二 | 50 | |
76 | 文化艺术类 | 美术绘画 | 五 | 50 | |
77 | 信息类 | 计算机信息管理 | 二 | 50 | |
78 | 信息类 | 计算机信息管理 | 三 | 50 | |
79 | 信息类 | 计算机信息管理 | 四 | 50 | |
80 | 信息类 | 计算机信息管理 | 五 | 50 | |
81 | 信息类 | 物联网应用技术 | 二 | 50 | |
82 | 信息类 | 物联网应用技术 | 三 | 50 | |
84 | 信息类 | 物联网应用技术 | 五 | 50 | |
85 | 医药类 | 药物分析与检验 | 二 | 50 | |
86 | 医药类 | 药物分析与检验 | 三 | 50 | |
88 | 医药类 | 药物分析与检验 | 五 | 50 | |
89 | 医药类 | 药物制剂 | 二 | 50 | |
90 | 医药类 | 药物制剂 | 三 | 50 | |
92 | 医药类 | 药物制剂 | 五 | 50 | |
93 | 医药类 | 中药 | 二 | 50 | |
94 | 医药类 | 中药 | 三 | 50 | |
96 | 医药类 | 中药 | 五 | 50 | |
97 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 五 | 50 | |
98 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 三 | 50 |
#TAG:安徽亳州技师学院
学校推荐:
(省内外不同院校 多种选择)
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:机电技术应用丨电子商务丨工业机器人
学校优势:省属公办中专丨国家级重点中等职业学校丨徽省职业教育先进单位
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:公路施工与养护丨城市轨道运营
学校优势:交运厅直属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:航空服务丨城市轨道丨公交车驾驶
学校优势:公办学校丨免学费丨全封闭校园丨签订就业保障协议
学校所在地:安徽·合肥
专业设置:新能源汽车丨机电一体化丨电子商务
学校优势:省属公办学校丨免学费丨全封闭校园丨国家级重点
学校所在地:中国·北京
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨师资强大丨环境优美丨就业保障
学校所在地:江西·南昌
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:本科院校丨公办院校丨继续教育学院丨面向全国招生
学校所在地:安徽·宣城
专业设置:国际航空服务与管理
学校优势:航空与高铁服务丨寄宿制学校丨3+3联合办学丨拿全日制学历丨宣城市学生报名